| 43 |
| — |
| B+R |
| 43 | 186 | — | W+R |
| 325 | 43 | — | B+R |
| 43 | 1kJoren Oris | -50 | — | B+R |
2dJefferson Huang | 150 | 43 | — | W+R |
| 50 |
| — |
| W+R |
| 56 | 1dThanh Tuan Dinh | 50 | — | B+R |
3dJerome Hubert | 250 | 56 | — | B+R |
2dTheo Come | 150 | 56 | — | B+R |
| 56 | 4dAriane Ougier | 350 | — | W+R |
| 57 |
| — |
| B+R |
| 57 | 3kLouis Massart Kabinda | -250 | — | B+R |
| -133 | 57 | — | W+R |
| 219 | 57 | — | B+R |
| 57 | 369 | — | W+R |
| -50 |
| — |
| W+R |
1kDavid Osten | -50 | 150 | — | B+R |
| 150 | 1dJon Runar Melting | 50 | — | W+R |
2dEtienne Serres | 150 | 150 | — | B+R |
| 150 | 1dGuzel Surma | 50 | — | W+R |
| 122 |
| — |
| W+R |
2dSunoug Choi | 150 | 122 | — | W+R |
| 122 | 3dDick Riedeman | 250 | — | W+R |
| 122 | 2dPierre Inigo-Yanez | 150 | — | W+R |
2dMichael Marz | 150 | 122 | — | W+R |
| 106 |
| — |
| B+R |
| 106 | 2dSumio Kawabata | 150 | — | W+R |
| 106 | 1dTijmen van Wettum | 50 | — | B+R |
3dMerijn De Jong | 250 | 106 | — | B+R |
3dDave de Vos | 250 | 106 | — | W+R |
| 106 | 1kRonald Verhagen | -50 | — | B+R |
| 42 |
| 154 |
| — |
| B+R |
| 334 | 42 | — | B+R |
| 42 | 110 | — | W+R |
| 42 | 253 | — | B+R |
| 322 | 42 | — | B+R |
| 42 | -174 | — | B+R |
| 450 | 42 | — | B+R |
| 42 | 207 | — | B+R |
| 42 | -251 | — | B+R |